- JOURNAL PAPERS
- CONFERENCE PAPERS
- RESEARCH GRANT
- COURSE INFORMATION
- COLLEGE STUDENT PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | Yu-Jung Chen、I-Ju Lin、Yi-Tung Chen、Hong-Ji Luo、陳彥維(YenWei Chen)、Tzyy-Jiuan Wang(Tzyy-Jiuan Wang)*, Can breathing exercises effectively treat people with chronic non-specific low back pain? A systemic review with meta-analysis, JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, 2025 |
| 2023 | 陳彥維(YenWei Chen)、李冠逸(Kuan-Yi Li)、林衢序(Chu-Hsu Lin)、洪珮瑄(Pei-Hsuan Hung)、賴慧慈(Hui-Tzu Lai)、吳菁宜(Ching-Yi Wu)*, The effect of sequential combination of mirror therapy and robot-assisted therapy on motor function, daily function, and self-efficacy after stroke, Scientific Reports, 2023 |
| Date of Publication | Paper Title |
|---|---|
| 2025.05 | 陳彥維(YenWei Chen), Training with passive lower, limb exoskeleton improved motor and daily function in community-dwelling older adults - World Physiotherapy Congress 2025, May. 2025, Tokyo, Japan |
| 2025.03 | 陳彥維(YenWei Chen), Effects of A Novel Robot, Assisted Exercise Program on Motor Performance in Older Adults - TPTA 89th Academic Seminar, Mar. 2025, Taoyuan City, Taiwan |
| 2024.12 | 吳菁宜(Ching-yi Wu)、陳彥維(YenWei Chen)、蘇耿賢(Ken-Hsien Su), The therapeutic effects of mirror therapy sequentially combined with robot, assisted therapy on motor and daily function and self-efficacy in stroke - Taiwan Occupational Therapy Association 2024 Annual Meeting and International Conference, Dec. 2024, Taiwan, Linkou, Conference Hall at Chang Gung Medical Research Building |
| Project Title | Participator | Period |
|---|---|---|
| 探討被動式外骨骼下肢輔助訓練對長者之動作與日常功能促進的效益 (NSTC 113-2314-B-468-001 - ) | 陳彥維(YenWei Chen)、吳菁宜(Ching-yi Wu) | 2024.08 ~ 2025.07 |
| Category | Course Code | Course Title | Year |
|---|---|---|---|
| 大學日間部 | TR300026A | 公共衛生學 | 114 |
| 大學日間部 | TR300012A | 生理學 | 114 |
| 大學日間部 | TR300020A | 操作治療學 | 114 |
| 大學日間部 | TR300035A | 神經物理治療學(二) | 114 |
| 大學日間部 | TR300044A | 物理治療實證醫學 | 114 |
| 大學日間部 | TR300046A | 神經物理治療總論 | 114 |
| 大學日間部 | TR300093A | 臨床推論與決策 | 114 |
| 大學日間部 | TR300104A | 神經物理治療實習 (二) | 114 |
| 大學日間部 | TR300109A | 機能再教育及實習 | 114 |
| 大學日間部 | TR300110A | 物理治療行政管理學 | 114 |
| 大學日間部 | TR300111A | 物理治療倫理學 | 114 |
| 大學日間部 | TR300119A | 基礎物理治療總論 | 114 |
| 大學日間部 | TR300122A | 操作治療學實作 | 114 |
| 大學日間部 | TR300123A | 基礎物理治療學實作(二) | 114 |
| 大學日間部 | TT300175A | 統計學 | 114 |
| 大學日間部 | TT300175B | 統計學 | 114 |
| 大學日間部 | TR300004A | 大體解剖學(一) | 114 |
| 大學日間部 | TR300005A | 大體解剖學實驗(一) | 114 |
| 大學日間部 | TR300024A | 基礎物理治療學(二) | 114 |
| 大學日間部 | TR300053A | 臨床實習(四) | 114 |
| 大學日間部 | TR300054A | 臨床實習(五) | 114 |
| 大學日間部 | TR300055A | 臨床實習(六) | 114 |
| 大學日間部 | TR300090A | 特殊族群運動治療 | 114 |
| Year | Project name | Advising professor | Department | Student name |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 探討上肢自由度對於步行任務之終端控制參數的影響 | 陳彥維 | 物理治療學系 | 黃姿穎 |
