| 狀態 | 專任師資 |
|---|---|
| 姓名 | 陳綉儀Hsiu-I Chen |
| 電子郵件 | |
| 聯絡電話 | (04)23323456#1879、6551 |
| 職稱 | 教授 |
| 研究室 | I406 |
| 校內分機 | 1879;6551 |
| 學歷 | 國立台灣大學物理治療暨研究所博士 美國紐約大學物理治療系碩士 中山醫學大學復健醫學系學士 |
| 經歷 | 弘光科技大學 副教授 長庚紀念醫院林口總院 復健科物理治療組長 長庚紀念醫院林口總院 復健科物理治療師 |
| 專長 | 神經物理治療、長期照護、動作控制與動作學習 |
| 請益時間 | 在校時程表.陳綉儀.pdf |
| 教師歷程檔案 | https://webap.asia.edu.tw/TchEportfolio/112100004 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2024 | 陳?儀(Hsiu-I Chen)*、呂麗華(Li-Hua Lu), 案例故事融入教學對物理治療系學生同理心的影響及同理心與實務能力關係的探討, 物理治療, 2024 |
| 2023 | Tsan-Hung Chiu、 Chang-Wen Ku、 Tsung-Jung Ho、 Kun-Ling Tsai、 Wei-Ching Hsu、Yu-An Chen、 Hsiu-Chung Ou、陳?儀(Hsiu-I Chen)*, Schisanhenol attenuates oxLDL-induced endothelial dysfunction via an AMPK-dependent mechanism, The American journal of Chinese medicine, 2023 |
| 2022 | 陳?儀(Hsiu-I Chen)、Shu-Yi Fu、 Ting-Wei Liu、 Ya-WenHsieh、 Hui-Ya Chen( Hui-Ya Chen)*, Changes in cognitive-motor interference during rehabilitation of cane walking in patients with subacute stroke: A pilot study, PLoS One, 2022 |
| 2022 | Hui-Ya Chen(Hui-Ya Chen)*、陳?儀(Hsiu-I Chen)、 Shu-Yi Fu、 Chun-Hou Wang、Ya-Wen Hsieh, Attentional demands of cane-free walking and cane walking in subacute stroke patients who have just learned to walk without a cane, INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH, 2022 |
| 計畫名稱 | 參與人 | 計畫期間 |
|---|---|---|
| 11. 運用虛擬物理治療實境,以情境教學法提升對神經物理治療實務能力與自信心的成效 (PMN1142605) | 陳?儀(Hsiu-I Chen) | 2025.08 ~ 2026.07 |
| 物理治療系學生同理心與臨床實務能力關係之探討_融合以病患為中心之數位前導教材及案例導向學習 (PMN1100630 ) | 陳?儀(Hsiu-I Chen) | 2021.08 ~ 2022.07 |
| 7. 虛擬實境應用於物理治療教育與學習成效評量之研究-以物理治療動作評估實作技術為例 (TPR-10701) | 陳?儀(Hsiu-I Chen) | 2019.08 ~ 2020.07 |
| 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|
| 113年創新教案、教材及學習評量競賽 紙本類特優獎 | 本校 |
| 放式課程聯盟2020開放教育優良課程 |
| 課程類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 大學日間部 | TR300035A | 神經物理治療學(二) | 114 |
| 大學日間部 | TR300044A | 物理治療實證醫學 | 114 |
| 大學日間部 | TR300046A | 神經物理治療總論 | 114 |
| 大學日間部 | TR300104A | 神經物理治療實習 (二) | 114 |
| 大學日間部 | TR300115A | 神經系統疾病之臨床決策與治療實作 | 114 |
| 大學日間部 | TR300123A | 基礎物理治療學實作(二) | 114 |
| 大學日間部 | TR300024A | 基礎物理治療學(二) | 114 |
| 大學日間部 | TR300053A | 臨床實習(四) | 114 |
| 大學日間部 | TR300054A | 臨床實習(五) | 114 |
| 大學日間部 | TR300055A | 臨床實習(六) | 114 |
