| 状态 | 专任师资 |
|---|---|
| 姓名 | 陈绣仪Hsiu-I Chen |
| 电子邮件 | |
| 联络电话 | (04)23323456#1879、6551 |
| 职称 | 教授 |
| 研究室 | I406 |
| 校内分机 | 1879;6551 |
| 学历 | 国立台湾大学物理治疗暨研究所博士 美国纽约大学物理治疗系硕士 中山医学大学复健医学系学士 |
| 经历 | 弘光科技大学 副教授 长庚纪念医院林口总院 复健科物理治疗组长 长庚纪念医院林口总院 复健科物理治疗师 |
| 专长 | 神经物理治疗、长期照护、动作控制与动作学习 |
| 请益时间 | 在校时程表.陈绣仪.pdf |
| 教师历程档案 | https://webap.asia.edu.tw/TchEportfolio/112100004 |
| 年度 | 论文名称 |
|---|---|
| 2024 | 陈?仪(Hsiu-I Chen)*、吕丽华(Li-Hua Lu), 案例故事融入教学对物理治疗系学生同理心的影响及同理心与实务能力关系的探讨, 物理治疗, 2024 |
| 2023 | Tsan-Hung Chiu、 Chang-Wen Ku、 Tsung-Jung Ho、 Kun-Ling Tsai、 Wei-Ching Hsu、Yu-An Chen、 Hsiu-Chung Ou、陈?仪(Hsiu-I Chen)*, Schisanhenol attenuates oxLDL-induced endothelial dysfunction via an AMPK-dependent mechanism, The American journal of Chinese medicine, 2023 |
| 2022 | 陈?仪(Hsiu-I Chen)、Shu-Yi Fu、 Ting-Wei Liu、 Ya-WenHsieh、 Hui-Ya Chen( Hui-Ya Chen)*, Changes in cognitive-motor interference during rehabilitation of cane walking in patients with subacute stroke: A pilot study, PLoS One, 2022 |
| 2022 | Hui-Ya Chen(Hui-Ya Chen)*、陈?仪(Hsiu-I Chen)、 Shu-Yi Fu、 Chun-Hou Wang、Ya-Wen Hsieh, Attentional demands of cane-free walking and cane walking in subacute stroke patients who have just learned to walk without a cane, INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH, 2022 |
| 计画名称 | 参与人 | 计画期间 |
|---|---|---|
| 11. 运用虚拟物理治疗实境,以情境教学法提升对神经物理治疗实务能力与自信心的成效 (PMN1142605) | 陈?仪(Hsiu-I Chen) | 2025.08 ~ 2026.07 |
| 物理治疗系学生同理心与临床实务能力关系之探讨_融合以病患为中心之数码前导教材及案例导向学习 (PMN1100630 ) | 陈?仪(Hsiu-I Chen) | 2021.08 ~ 2022.07 |
| 7. 虚拟实境应用于物理治疗教育与学习成效评量之研究-以物理治疗动作评估实作技术为例 (TPR-10701) | 陈?仪(Hsiu-I Chen) | 2019.08 ~ 2020.07 |
| 奖项名称 | 颁奖单位 |
|---|---|
| 113年创新教案、教材及学习评量竞赛 纸本类特优奖 | 本校 |
| 放式课程联盟2020开放教育优良课程 |
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 大学日间部 | TR300035A | 神经物理治疗学(二) | 114 |
| 大学日间部 | TR300044A | 物理治疗实证医学 | 114 |
| 大学日间部 | TR300046A | 神经物理治疗总论 | 114 |
| 大学日间部 | TR300104A | 神经物理治疗实习 (二) | 114 |
| 大学日间部 | TR300115A | 神经系统疾病之临床决策与治疗实作 | 114 |
| 大学日间部 | TR300123A | 基础物理治疗学实作(二) | 114 |
| 大学日间部 | TR300024A | 基础物理治疗学(二) | 114 |
| 大学日间部 | TR300053A | 临床实习(四) | 114 |
| 大学日间部 | TR300054A | 临床实习(五) | 114 |
| 大学日间部 | TR300055A | 临床实习(六) | 114 |
